Ergebnis der Wahlen der Mitglieder des 17. Landeselternrats Niedersachsen
Bek. d. MK v. 20.06.2024 - 31-81 501 (SVBl. 8/2024 S. 414)
Im April 2024 sind die Wahlen zum 17. Landeselternrat Niedersachsen durchgeführt worden. Nachstehend wird das Ergebnis der Wahlen nach § 8 Abs. 2 Elternwahlordnung bekannt gegeben. Die dreijährige Amtszeit des 17. Landeselternrats hat mit der konstituierenden Sitzung am 01.06.2024 begonnen.
Die Schulleiterinnen und Schulleiter und die Schulelternräte sind auf dieses Wahlergebnis in geeigneter Form hinzuweisen.
Regionales Landesamt für Schule und Bildung Braunschweig
Regionales Landesamt für Schule und Bildung Hannover
Regionales Landesamt für Schule und Bildung Lüneburg
Regionales Landesamt für Schule und Bildung Osnabrück
Schulform | Mitglied | Ersatzmitglied |
Grundschulen | Mathias Friedrich (Brüder-Grimm- Schule, Göttingen) | Patrick Heitmüller (GS Abbensen, Peine) Thomas Große (Mahnteschule, Herzberg) |
Hauptschulen | Astrid Hauschke (HS Burgschule, Peine) | Dejan Maksimovic (HS Dr.-Klaus- Schmidt-Hauptschule, Salzgitter) |
Realschulen | Björn Wehde (RS Calberlah, Gifhorn) | Sabrina Pavone (RS Goldene Aue, Goslar) |
Oberschulen | kein Mitglied | kein Ersatzmitglied |
Gymnasien | Peggy Plettner-Voigt (Ratsgymnasium Goslar) | Silke Koch (GY Große Schule, Wolfenbüttel) |
Förderschulen | Frank Hopusch (Oswald-Berkhan- Schule, Braunschweig) | Karina Guttmann (Astrid-Lindgren- Schule, Peine) |
Gesamtschulen | Klaus Sauerland (IGS Franzsches Feld, Braunschweig)) | Björn Zimmerninks (IGS Peine, Peine) |
Berufsbildende Schulen | keine Mitglieder | keine Ersatzmitglieder |
Schulen in freier Trägerschaft | Sandra Biewirth (Gym CJD Braunschweig, Braunschweig) | Matthias Streitenberger (GY Burgberggymnasium, Bad Harzburg) |
Erziehungsberechtigte ausländischer Schülerinnen und Schüler | kein Mitglied | kein Ersatzmitglied |
Regionales Landesamt für Schule und Bildung Hannover
Schulform | Mitglied | Ersatzmitglied |
Grundschulen | Olaf Jacobs (GS Himmelsthür) | Mathias Dorn (GS Ahlten) |
Hauptschulen | kein Mitglied | kein Ersatzmitglied |
Realschulen | Dr. Christine Winter (Dietrich-Bonhoeffer- Realschule, Hannover) | Birgit Horvath (RS Misburg, Hannover) |
Oberschulen | Anke Eilers (OBS Lindhorst) | Iris Hesse (OBS Lehrte - Hämeler Wald) |
Gymnasien | Ralf Popp (GY Humboldtschule, Hannover) | Christoph Böhm (Humboldt Gymnasium, Bad Pyrmont) |
Förderschulen | Oliver Röttger (FöS Schule unter den Eichen, Wedemark) | Tina Wegmann (FöS Lindenschule Sulingen) |
Gesamtschulen | André Feind (IGS Hannover-List) | Daniela Winzer (IGS Roderbruch, Hannover) |
Berufsbildende Schulen | keine Mitglieder | keine Ersatzmitglieder |
Schulen in freier Trägerschaft | Rolf Straube (St. Ursula Schule, Hannover) | André Andreatta (Ludolf-Wilhelm- Fricke-Schule, Hannover) |
Erziehungsberechtigte ausländischer Schülerinnen und Schüler | kein Mitglied | kein Ersatzmitglied |
Regionales Landesamt für Schule und Bildung Lüneburg
Schulform | Mitglied | Ersatzmitglied |
Grundschulen | Birthe Haak (GS Stadtschule Rotenburg) | André Wefer (GS Barendorf) |
Hauptschulen | Monja Rudat (HRS Hermann-Allmers- Schule, Hagen im Bremischen) | Ilona Nadj-Odinius (HRS Bernhard- Varenius-Schule, Hitzacker, Elbe) |
Realschulen | Nicole Keuntje (Geschwister-Scholl- Schule Altenwalde, Cuxhaven) | Martina Paap (Erich-Kästner- Realschule, Tostedt) |
Oberschulen | Daniela Poltrock (OBS Fintauschule, Lauenbrück) | Astrid Albers-Pestke (OBS Waldschule Buchholz, Buchholz i. d. N.) |
Gymnasien | Miriam Kaschel (GY Johanneum Lüneburg) | Dr. Alexandra Wenck (Christian-Gymnasium, Hermannsburg) |
Förderschulen | Sascha Skebe (FöS Schule am Wiesendamm, Geestland) | Dirk Behrens (FöS Ottenbeck, Stade) |
Gesamtschulen | Wiebke Scheidl (KGS Tarmstedt) | Marco Sievers (IGS Embsen, Embsen) |
Berufsbildende Schulen | Patricia Krengel (BBS Winsen-Luhe) Heiko Bartnik (BBS I Uelzen) |
keine Ersatzmitglieder |
Schulen in freier Trägerschaft | Ingo Schütt (GY Lüneburger Heide, Melbeck) | Martin Weber (Wendlandschule) |
Erziehungsberechtigte ausländischer Schülerinnen und Schüler | kein Mitglied | Kein Ersatzmitglied |
Regionales Landesamt für Schule und Bildung Osnabrück
Schulform | Mitglied | Ersatzmitglied |
Grundschulen | Jörg Brinkmann (GS Johannesschule Rieste, Rieste) | Mark Meyer (GS Antoniusschule, Georgsmarienhütte) |
Hauptschulen | Sandra Christina de Jesus Duarte (HS Innenstadt, Osnabrück) | Birgit Meyer (Hauptschule Damme) |
Realschulen | Britta de Buhr- Hollatz (HRS Schule am Osterfehn Ostrhauderfehn) | Danielle Rosengarten (RS Bad Iburg) |
Oberschulen | Mark Steinke (OBS Rodenkirchen, Stadland) | Nadja Wendling- Dahlmann (OBS Twist) |
Gymnasien | Michael Broßmann (Max-Planck- Gymnasium, Delmenhorst) | Nicole Schnorrenberg (Graf-Stauffenberg- Gymnasium, Osnabrück) |
Förderschulen | Desiree Klump (FöS Helen-Keller- Schule, Meppen) | Simon Herbst (Förderzentrum Wilhelmshaven) |
Gesamtschulen | Kai Hüsken (IGS Emsland, Lingen) | Jens Rainer Bohlsen (IGS Moormerland) |
Berufsbildende Schulen | Tanja Passauer (BBS Technik, Saterland) Violeta Kahraman (BBS I Delmenhorst |
Nadine Ihnken (BBS Wittmund) kein Ersatzmitglied |
Schulen in freier Trägerschaft | Oliver Bremer Liebfrauenschule Oldenburg) |
Daniel Nellißen (Marienschule Schwagstorf, Fürstenau) |
Erziehungsberechtigte ausländischer Schülerinnen und Schüler | kein Mitglied | kein Ersatzmitglied |
Schule und Recht in Niedersachsen (www.schure.de) |